| User gesamt: | 965 |
| » User aktiv: | 951 |
| » User noch nicht aktiv: | 14 |
| » User gesperrt: | 0 |
| User online: | 0 |
| User Guthaben: | 8.706.291.932,72 CashPoints |
| Aktive Seiten: | 394 |
| Start der Seite: | 10.07.2008 |
| Anmeldungen pro Tag: | 0,15 |
| erledigte Auszahlungen: |
|
||||||||||||
| Auszahlungen gesamt: | 2.272 | ||||||||||||
| Erledigte Einzahlungen: |
|
||||||||||||
| Einzahlungen gesamt: | 365 |
| Bannerklick´s | » Ø Vergütung: | 50.025,71 CashPoints « | 7 |
| Bannerview´s | » Ø Vergütung: | 10,00 CashPoints « | 2 |
| Buttonklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Buttonview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Forcedbanner´s | » Ø Vergütung: | 2.600,00 CashPoints « | 1 |
| Forcedtextlink´s | » Ø Vergütung: | 1.753,20 CashPoints « | 10 |
| Headerbanner´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Highforcedbanner´s | » Ø Vergütung: | 5.500,00 CashPoints « | 1 |
| HTMLMail´s | » Ø Vergütung: | 5.000,00 CashPoints « | 1 |
| Layer´s | » Ø Vergütung: | 150,00 CashPoints « | 1 |
| Leaderboardklick´s | » Ø Vergütung: | 15.000,00 CashPoints « | 1 |
| Leaderboardview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Minilayerklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Minilayerview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Pagelayer´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Paidmail´s | » Ø Vergütung: | 1.590,50 CashPoints « | 2 |
| Popup´s | » Ø Vergütung: | 350,00 CashPoints « | 1 |
| Rectangleklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Rectangleview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Skybannerklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Skybannerview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Surfbarklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Surfbarview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Textlinkklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Textlinkview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Traffic´s | » Ø Vergütung: | 22,64 CashPoints « | 70 |
| WideSkyklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| WideSkyview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Kampagnen Gesamt: | 97 | ||
| Kampagnen Gesamtwert: | 32.495.401.752,40 CashPoints |
| Seramos | 278.251,40 CashPoints |
| dh571 | 182.796,20 CashPoints |
| BBTheTwoDD | 122.141,50 CashPoints |
| stonecold | 99.015,40 CashPoints |
| mandolino | 89.787,15 CashPoints |


