| User gesamt: | 954 |
| » User aktiv: | 950 |
| » User noch nicht aktiv: | 4 |
| » User gesperrt: | 0 |
| User online: | 1 |
| User Guthaben: | 10.323.260.342,05 CashPoints |
| Aktive Seiten: | 391 |
| Start der Seite: | 10.07.2008 |
| Anmeldungen pro Tag: | 0,15 |
| erledigte Auszahlungen: |
|
||||||||||||
| Auszahlungen gesamt: | 2.246 | ||||||||||||
| Erledigte Einzahlungen: |
|
||||||||||||
| Einzahlungen gesamt: | 365 |
| Bannerklick´s | » Ø Vergütung: | 53.353,33 CashPoints « | 9 |
| Bannerview´s | » Ø Vergütung: | 10,00 CashPoints « | 2 |
| Buttonklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Buttonview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Forcedbanner´s | » Ø Vergütung: | 1.583,75 CashPoints « | 8 |
| Forcedtextlink´s | » Ø Vergütung: | 1.725,20 CashPoints « | 10 |
| Headerbanner´s | » Ø Vergütung: | 10,00 CashPoints « | 1 |
| Highforcedbanner´s | » Ø Vergütung: | 5.500,00 CashPoints « | 1 |
| HTMLMail´s | » Ø Vergütung: | 5.250,00 CashPoints « | 2 |
| Layer´s | » Ø Vergütung: | 825,00 CashPoints « | 2 |
| Leaderboardklick´s | » Ø Vergütung: | 15.000,00 CashPoints « | 1 |
| Leaderboardview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Minilayerklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Minilayerview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Pagelayer´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Paidmail´s | » Ø Vergütung: | 2.422,86 CashPoints « | 7 |
| Popup´s | » Ø Vergütung: | 350,00 CashPoints « | 1 |
| Rectangleklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Rectangleview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Skybannerklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Skybannerview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Surfbarklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Surfbarview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Textlinkklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Textlinkview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Traffic´s | » Ø Vergütung: | 76,47 CashPoints « | 31 |
| WideSkyklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| WideSkyview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Kampagnen Gesamt: | 76 | ||
| Kampagnen Gesamtwert: | 41.930.381.132,66 CashPoints |
| hubufm | 23.938.690,00 CashPoints |
| mandolino | 20.026.515,60 CashPoints |
| nowaczuk | 10.001.425,00 CashPoints |
| Seramos | 9.326.026,46 CashPoints |
| stonecold | 6.016.952,92 CashPoints |


