| User gesamt: | 974 |
| » User aktiv: | 958 |
| » User noch nicht aktiv: | 16 |
| » User gesperrt: | 0 |
| User online: | 0 |
| User Guthaben: | 11.922.862.772,54 CashPoints |
| Aktive Seiten: | 397 |
| Start der Seite: | 10.07.2008 |
| Anmeldungen pro Tag: | 0,15 |
| erledigte Auszahlungen: |
|
||||||||||||
| Auszahlungen gesamt: | 2.287 | ||||||||||||
| Erledigte Einzahlungen: |
|
||||||||||||
| Einzahlungen gesamt: | 365 |
| Bannerklick´s | » Ø Vergütung: | 39.404,29 CashPoints « | 7 |
| Bannerview´s | » Ø Vergütung: | 10,00 CashPoints « | 1 |
| Buttonview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Forcedbanner´s | » Ø Vergütung: | 394,29 CashPoints « | 7 |
| Forcedtextlink´s | » Ø Vergütung: | 1.461,92 CashPoints « | 26 |
| Highforcedbanner´s | » Ø Vergütung: | 5.500,00 CashPoints « | 1 |
| HTMLMail´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Layer´s | » Ø Vergütung: | 1,00 CashPoints « | 1 |
| Paidmail´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Popup´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Textlinkklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Textlinkview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Traffic´s | » Ø Vergütung: | 20,66 CashPoints « | 19 |
| Kampagnen Gesamt: | 62 | ||
| Kampagnen Gesamtwert: | 20.889.981.548,40 CashPoints |
| stonecold | 39.560,00 CashPoints |
| mandolino | 32.750,00 CashPoints |
| Seramos | 30.080,00 CashPoints |
| kdg1992 | 22.500,00 CashPoints |
| nowaczuk | 19.630,00 CashPoints |


