| User gesamt: | 961 |
| » User aktiv: | 951 |
| » User noch nicht aktiv: | 10 |
| » User gesperrt: | 0 |
| User online: | 0 |
| User Guthaben: | 14.874.041.779,35 CashPoints |
| Aktive Seiten: | 391 |
| Start der Seite: | 10.07.2008 |
| Anmeldungen pro Tag: | 0,15 |
| erledigte Auszahlungen: |
|
||||||||||||
| Auszahlungen gesamt: | 2.255 | ||||||||||||
| Erledigte Einzahlungen: |
|
||||||||||||
| Einzahlungen gesamt: | 365 |
| Bannerklick´s | » Ø Vergütung: | 53.353,33 CashPoints « | 9 |
| Bannerview´s | » Ø Vergütung: | 10,00 CashPoints « | 2 |
| Buttonklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Buttonview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Forcedbanner´s | » Ø Vergütung: | 1.895,56 CashPoints « | 9 |
| Forcedtextlink´s | » Ø Vergütung: | 1.797,67 CashPoints « | 12 |
| Headerbanner´s | » Ø Vergütung: | 10,00 CashPoints « | 1 |
| Highforcedbanner´s | » Ø Vergütung: | 5.500,00 CashPoints « | 1 |
| HTMLMail´s | » Ø Vergütung: | 5.250,00 CashPoints « | 2 |
| Layer´s | » Ø Vergütung: | 825,00 CashPoints « | 2 |
| Leaderboardklick´s | » Ø Vergütung: | 15.000,00 CashPoints « | 1 |
| Leaderboardview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Minilayerklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Minilayerview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Pagelayer´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Paidmail´s | » Ø Vergütung: | 3.100,00 CashPoints « | 7 |
| Popup´s | » Ø Vergütung: | 350,00 CashPoints « | 1 |
| Rectangleklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Rectangleview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Skybannerklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Skybannerview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Surfbarklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Surfbarview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Textlinkklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Textlinkview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Traffic´s | » Ø Vergütung: | 38,50 CashPoints « | 27 |
| WideSkyklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| WideSkyview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Kampagnen Gesamt: | 74 | ||
| Kampagnen Gesamtwert: | 40.508.458.678,20 CashPoints |
| hubufm | 6.384.340,00 CashPoints |
| mandolino | 4.053.413,33 CashPoints |
| Seramos | 2.192.938,90 CashPoints |
| nowaczuk | 1.949.691,40 CashPoints |
| stonecold | 1.158.806,90 CashPoints |

