| User gesamt: | 958 |
| » User aktiv: | 958 |
| » User noch nicht aktiv: | 0 |
| » User gesperrt: | 0 |
| User online: | 1 |
| User Guthaben: | 9.202.272.489,19 CashPoints |
| Aktive Seiten: | 397 |
| Start der Seite: | 10.07.2008 |
| Anmeldungen pro Tag: | 0,14 |
| erledigte Auszahlungen: |
|
||||||||||||
| Auszahlungen gesamt: | 2.285 | ||||||||||||
| Erledigte Einzahlungen: |
|
||||||||||||
| Einzahlungen gesamt: | 365 |
| Bannerklick´s | » Ø Vergütung: | 39.404,29 CashPoints « | 7 |
| Bannerview´s | » Ø Vergütung: | 10,00 CashPoints « | 2 |
| Buttonklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Buttonview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Forcedbanner´s | » Ø Vergütung: | 167,03 CashPoints « | 74 |
| Forcedtextlink´s | » Ø Vergütung: | 1.441,19 CashPoints « | 27 |
| Headerbanner´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Highforcedbanner´s | » Ø Vergütung: | 5.500,00 CashPoints « | 1 |
| HTMLMail´s | » Ø Vergütung: | 2.600,00 CashPoints « | 2 |
| Layer´s | » Ø Vergütung: | 150,00 CashPoints « | 1 |
| Leaderboardklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Leaderboardview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Minilayerklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Minilayerview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Pagelayer´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Paidmail´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Popup´s | » Ø Vergütung: | 350,00 CashPoints « | 1 |
| Rectangleklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Rectangleview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Skybannerklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Skybannerview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Surfbarklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Surfbarview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Textlinkklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Textlinkview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Traffic´s | » Ø Vergütung: | 14,00 CashPoints « | 119 |
| WideSkyklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| WideSkyview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Kampagnen Gesamt: | 234 | ||
| Kampagnen Gesamtwert: | 39.389.834.432,85 CashPoints |
| hubufm | 930.960,00 CashPoints |
| mandolino | 718.320,13 CashPoints |
| Seramos | 439.100,20 CashPoints |
| dh571 | 346.642,40 CashPoints |
| kdg1992 | 287.794,50 CashPoints |



