| User gesamt: | 968 |
| » User aktiv: | 951 |
| » User noch nicht aktiv: | 17 |
| » User gesperrt: | 0 |
| User online: | 0 |
| User Guthaben: | 10.331.645.619,71 CashPoints |
| Aktive Seiten: | 395 |
| Start der Seite: | 10.07.2008 |
| Anmeldungen pro Tag: | 0,15 |
| erledigte Auszahlungen: |
|
||||||||||||
| Auszahlungen gesamt: | 2.278 | ||||||||||||
| Erledigte Einzahlungen: |
|
||||||||||||
| Einzahlungen gesamt: | 365 |
| Bannerklick´s | » Ø Vergütung: | 48.597,14 CashPoints « | 7 |
| Bannerview´s | » Ø Vergütung: | 10,00 CashPoints « | 2 |
| Buttonklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Buttonview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Forcedbanner´s | » Ø Vergütung: | 104,08 CashPoints « | 49 |
| Forcedtextlink´s | » Ø Vergütung: | 1.905,67 CashPoints « | 18 |
| Headerbanner´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Highforcedbanner´s | » Ø Vergütung: | 5.500,00 CashPoints « | 1 |
| HTMLMail´s | » Ø Vergütung: | 2.600,00 CashPoints « | 2 |
| Layer´s | » Ø Vergütung: | 150,00 CashPoints « | 1 |
| Leaderboardklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Leaderboardview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Minilayerklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Minilayerview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Pagelayer´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Paidmail´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Popup´s | » Ø Vergütung: | 350,00 CashPoints « | 1 |
| Rectangleklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Rectangleview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Skybannerklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Skybannerview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Surfbarklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Surfbarview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Textlinkklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Textlinkview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Traffic´s | » Ø Vergütung: | 19,37 CashPoints « | 130 |
| WideSkyklick´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| WideSkyview´s | » Ø Vergütung: | nan CashPoints « | 0 |
| Kampagnen Gesamt: | 211 | ||
| Kampagnen Gesamtwert: | 37.546.644.655,79 CashPoints |
| mandolino | 1.376.876,23 CashPoints |
| hubufm | 505.740,00 CashPoints |
| Seramos | 155.331,10 CashPoints |
| BBTheTwoDD | 91.120,00 CashPoints |
| stonecold | 72.514,50 CashPoints |




